Quanto distante
PISA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 25.10 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.10 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 11.44 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.10 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.28 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.9 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 8.0 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 32 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.06 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 27.45 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 162.76 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 169.08 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 74.33 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.86 |
Scuole dotate di rampa (%) | 48.70 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.21 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 50.78 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.83 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 31.70 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 79.61 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 97.37 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.63 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 87.14 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.18 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 23,750.22 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 20,1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.31 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 27 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.27 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 17.03 |
PM2,5 (µg/m3) | 14.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 110.7 |
PM10 (µg/m3) | 22,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 8.9 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 20,5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.603 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 47.0 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 63.3 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 679.47 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 35.2 |
Isole ecologiche (m2) | 119.71 |
Licenze Ecolabel (%) | 27.55 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.44 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 47.0 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 27.55 |
Verde urbano fruibile (m2) | 22.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.67 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1109 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 90.44 |
Cooperative sociali (Numero) | 1.28 |