Quanto distante
PIACENZA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 22.44 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.68 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.8 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.6 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.1 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 24 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.38 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 28.10 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 201.03 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 211.76 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 68.85 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.75 |
Scuole dotate di rampa (%) | 61.11 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.83 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 34.70 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.61 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 17.50 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 98.17 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.15 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico (kW) | 3.17 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio procapite (€) | 23,142.94 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 14.57 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 16.93 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 26 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.269 |
Digital divide (%) | 0.8 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 14.91 |
PM2,5 (µg/m3) | 21 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 56.4 |
PM10 (µg/m3) | 28.5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 14.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 28.5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.59 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Licenze Ecolabel (%) | 9010 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 65.7 |
Raccolta differenziata (%) | 803 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 99.2 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 21.52 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 27.90 |
Verde urbano fruibile (m2) | 27.41 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.65 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 987.75 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 91.37 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.09 |