Quanto distante
MONZA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 21.13 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.35 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.831 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.2 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.1 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 59 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.94 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 18.21 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 211.10 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 211.77 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 71.51 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.57 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 39.60 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 7.70 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 40.48 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.05 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 15.50 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.45 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 165.59 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.04 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  28,264.93  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 18.00 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.48 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 22 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.28 | 
| Digital divide (%) | 0 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 6.16 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 22.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 51.6 | 
| PM10 (µg/m3) | 32,0 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 23.3 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 45,0 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.079 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 8.9 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 67.4 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 417.48 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.8 | 
| Isole ecologiche (m2) | 35.10 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 29.60 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.43 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 8.9 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 29.60 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 59.2 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.79 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 465 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 95.80 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 2.34 |