Quanto distante
VICENZA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.75 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.20 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 4.44 |
Obesità e obesità grave (%) | 46.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.481 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.1 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.0 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 62 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.63 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 18.34 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 198.26 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 211.84 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.85 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.94 |
Scuole dotate di rampa (%) | 55.90 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 15.33 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 34.53 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.38 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 26.70 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 94.87 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 94.86 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 3.3 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 178.78 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.13 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 23,042.39 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 15,9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.70 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 20 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.26 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 23.29 |
PM2,5 (µg/m3) | 24.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 28.5 |
PM10 (µg/m3) | 32,3 |
Inquinamento acustico (Numero) | 13.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 25,3 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.219 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 17.1 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 74 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 628.87 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 31.8 |
Isole ecologiche (m2) | 54.29 |
Licenze Ecolabel (%) | 31.58 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.60 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 17.1 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 31.58 |
Verde urbano fruibile (m2) | 25.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.74 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 684 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 89.61 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.05 |