Quanto distante
VIBO VALENTIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 34.93 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 10.31 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.698 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.3 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.8 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 4 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.43 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 3.49 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 176.39 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 177.65 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 65.33 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.20 |
Scuole dotate di rampa (%) | 42.30 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 20.74 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 33.77 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.17 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 50.90 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 91.60 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 97.62 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.00 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 137.12 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.19 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 18,538.86 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 36,4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.30 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 5 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.327 |
Digital divide (%) | 0.7 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0 |
PM2,5 (µg/m3) | 10.30 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 275.4 |
PM10 (µg/m3) | 18,1 |
Inquinamento acustico (Numero) | 12.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 11,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.148 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1.9 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 22.9 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 46.3 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 388.55 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 95 |
Isole ecologiche (m2) | – |
Licenze Ecolabel (%) | 29.46 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.16 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 22.9 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 29.46 |
Verde urbano fruibile (m2) | 12.9 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 64.94 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1701 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 87.75 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.20 |