Quanto distante
VERONA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 24.26 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.05 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 23.12 |
| Obesità e obesità grave (%) | 46.70 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.596 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.2 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.3 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 56 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.08 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.14 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 206.42 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 208.70 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 69.52 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.37 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 53.80 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 11.88 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 38.07 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.43 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 34.80 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 83.61 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 83.62 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 26.53 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 217.43 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.17 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 23,385.12 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 12,6 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.76 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 20 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.26 |
| Digital divide (%) | 0.3 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 12 |
| PM2,5 (µg/m3) | 22.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 43.3 |
| PM10 (µg/m3) | 31,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 19.3 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 21,5 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.17 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.6 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 50 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 504.43 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.8 |
| Isole ecologiche (m2) | 28.91 |
| Licenze Ecolabel (%) | 26.55 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.60 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.6 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 26.55 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 31.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.51 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 495 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 95.01 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.42 |