Quanto distante
VERCELLI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 21.91 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.25 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 7.67 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.30 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.576 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 15 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.92 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 17.14 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.61 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 194.97 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 63.50 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.83 |
Scuole dotate di rampa (%) | 56.00 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 9.93 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 27.91 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.34 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 21.00 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 99.67 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 99.66 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.65 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 101.22 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.18 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,795.27 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 21,8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 18.70 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 7 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.277 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 19.69 |
PM2,5 (µg/m3) | 17.50 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 93.3 |
PM10 (µg/m3) | 31 |
Inquinamento acustico (Numero) | 8.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 28 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.276 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.4 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 72.5 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 591.60 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 157.93 |
Licenze Ecolabel (%) | 31.47 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.90 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.4 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 31.47 |
Verde urbano fruibile (m2) | 51.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 70.98 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 442 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 94.29 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.46 |