Quanto distante
VERBANIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 27.63 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.66 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.94 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.9 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.8 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 13 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.47 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.07 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 212.30 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 203.36 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 61.20 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.78 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 46.05 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 8.50 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 27.16 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.65 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 53.70 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 97.11 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.01 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 10.17 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 78.42 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.10 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  19,173.35  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 26.90 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 23.89 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 13 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.277 | 
| Digital divide (%) | 2.3 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 25.34 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 11.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 186.7 | 
| PM10 (µg/m3) | 14,0 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 52.7 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 15,0 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 2.141 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.5 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 79.4 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 609.30 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 | 
| Isole ecologiche (m2) | 106.60 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 32.34 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.90 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.5 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 32.34 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 110.8 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.99 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 382 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 60.95 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 2.31 |