Quanto distante
TRIESTE
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 23.38 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.87 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 0.41 |
| Obesità e obesità grave (%) | 45.70 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.004 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.8 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.2 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 23 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.95 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 20.51 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 200.02 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 202.73 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.62 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.60 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 37.10 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 9.32 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 42.05 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.10 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 38.90 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.08 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 195.36 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.08 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 22,506.51 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 13,9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 14.63 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 56 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.277 |
| Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 2.15 |
| PM2,5 (µg/m3) | 12.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 84.3 |
| PM10 (µg/m3) | 18,3 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 3.5 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 21,1 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.507 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.3 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.3 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 44.9 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 498.61 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
| Isole ecologiche (m2) | 21.54 |
| Licenze Ecolabel (%) | 33.65 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.3 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 33.65 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 62.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 69.98 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 516 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 85.87 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.82 |