Quanto distante
TREVISO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.53 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.02 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 8.80 |
Obesità e obesità grave (%) | 46.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.768 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.3 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 44 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.37 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 10.09 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 203.96 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 211.63 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 72.05 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.30 |
Scuole dotate di rampa (%) | 50.90 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.56 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 40.50 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.33 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 26.70 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 33.28 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 63.08 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.93 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 181.17 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.12 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 25,644.81 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 14,4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.95 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 35 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.26 |
Digital divide (%) | 0.6 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 23.25 |
PM2,5 (µg/m3) | 23.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 21.4 |
PM10 (µg/m3) | 32,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 26.9 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 22,5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.226 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.2 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 87.5 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 457.41 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.8 |
Isole ecologiche (m2) | 38.71 |
Licenze Ecolabel (%) | 29.86 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.60 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.2 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 29.86 |
Verde urbano fruibile (m2) | 18.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 77.08 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 570 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 85.51 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.32 |