Quanto distante
TRAPANI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 38.00 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 11.33 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.478 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.2 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 28 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 5.09 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 11.80 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 174.40 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 168.72 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 52.58 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.40 |
Scuole dotate di rampa (%) | 56.00 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 21.34 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 18.94 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.38 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 45.00 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 86.89 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 87.04 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.07 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 114.03 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.46 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 16,695.82 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 35,6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 22.86 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 15 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
Digital divide (%) | 1.3 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 1.22 |
PM2,5 (µg/m3) | – |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 89.8 |
PM10 (µg/m3) | 19,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 4.5 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 26,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | – |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | – |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.5 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 63.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 449.03 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 58.00 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.83 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.5 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.83 |
Verde urbano fruibile (m2) | 6.1 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 60.69 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 633 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 84.50 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.74 |