Quanto distante
TARANTO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 30.53 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 11.37 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.527 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.8 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.6 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 33 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.37 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 6.05 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 175.52 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 183.53 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 54.17 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.37 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 61.10 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 28.98 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 23.46 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.81 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 52.00 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 86.86 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 86.88 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.13 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 218.95 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.28 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,080.43 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 30,3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 20.51 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 38 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.284 |
| Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 3.5 |
| PM2,5 (µg/m3) | 13 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 114.0 |
| PM10 (µg/m3) | 24,0 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 0.5 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 10,0 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.026 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.9 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 25 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 530.15 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 22.4 |
| Isole ecologiche (m2) | 9.53 |
| Licenze Ecolabel (%) | 30.34 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.03 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.9 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.34 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 14.5 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 64.21 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 856 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 88.41 |
| Cooperative sociali (Numero) | 1.40 |