Quanto distante
SONDRIO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 22.25 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.57 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 23.39 |
| Obesità e obesità grave (%) | 41.70 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.373 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.7 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 11 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.76 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.12 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 192.83 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 214.41 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 69.50 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.68 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 43.80 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.87 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 32.76 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.16 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 17.90 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 6.31 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 115.00 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.11 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 22,889.63 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 11,9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.46 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 6 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.28 |
| Digital divide (%) | 2.2 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 20.8 |
| PM2,5 (µg/m3) | 16.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 14.0 |
| PM10 (µg/m3) | 20,0 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 4.6 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 18,0 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.399 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1.7 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.8 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 54.9 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 497.53 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
| Isole ecologiche (m2) | 73.28 |
| Licenze Ecolabel (%) | 30.35 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.43 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.8 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.35 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 300.9 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.77 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 534 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 79.05 |
| Cooperative sociali (Numero) | 5.08 |