Quanto distante
SIRACUSA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 34.17 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 10.30 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.239 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 18.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.5 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 18 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.34 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 12.36 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 177.66 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 173.73 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 60.23 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.28 |
Scuole dotate di rampa (%) | 58.20 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 30.32 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 26.31 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.83 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 67.60 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 90.05 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 89.99 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.26 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 102.53 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.18 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 18,571.63 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 38,6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 20.17 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 8 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 2.19 |
PM2,5 (µg/m3) | 10.70 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 67.5 |
PM10 (µg/m3) | 22,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 1.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 20,3 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.05 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.4 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 6.8 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 41.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 495.22 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 32.68 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.43 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 6.8 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.43 |
Verde urbano fruibile (m2) | 8.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 62.29 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1066 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 91.71 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.46 |