Quanto distante
SASSARI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 30.21 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 8.88 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.484 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.5 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 32 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.1 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 22.82 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 191.96 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 182.24 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 59.37 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.88 |
Scuole dotate di rampa (%) | 48.70 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.23 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 36.01 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.41 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 62.90 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.58 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 49.55 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.21 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,733.47 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 33,1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 19.34 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 27 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.31 |
Digital divide (%) | 1.4 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.47 |
PM2,5 (µg/m3) | 5.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 90.7 |
PM10 (µg/m3) | 18,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 16.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 14,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.03 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1.1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 2.8 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 56.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 473.31 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 39.2 |
Isole ecologiche (m2) | 31.29 |
Licenze Ecolabel (%) | 33.63 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 11.45 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 2.8 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 33.63 |
Verde urbano fruibile (m2) | 17.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 67.44 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 587 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 74.41 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.15 |