Quanto distante
SALERNO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 30.27 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 7.16 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.325 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.1 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 43 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.14 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 23.82 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 183.38 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 178.58 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 75.64 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.64 |
Scuole dotate di rampa (%) | 42.00 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 23.13 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 44.79 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.29 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 62.40 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.02 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 320.21 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.14 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,566.36 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 30,2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 9.94 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 15 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.329 |
Digital divide (%) | 1.7 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.24 |
PM2,5 (µg/m3) | 10.40 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 130.1 |
PM10 (µg/m3) | 19,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 32.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 38,4 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.086 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 3.7 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 6.3 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 60.4 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 451.39 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 76.05 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.23 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 3.26 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 6.3 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.23 |
Verde urbano fruibile (m2) | 19.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.21 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1524 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 90.43 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.15 |