Quanto distante
ROMA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 27.54 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.64 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.1 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.9 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 201 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.76 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 28.60 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 191.22 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 187.64 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 74.74 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.90 |
Scuole dotate di rampa (%) | 46.82 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.12 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 40.93 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.00 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 44.11 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 86.64 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 88.72 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico (kW) | 1.83 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio procapite (€) | 24,829.67 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 20.14 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.33 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 57 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.33 |
Digital divide (%) | 0.1 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 1.28 |
PM2,5 (µg/m3) | 15 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 81.4 |
PM10 (µg/m3) | 26.7 |
Inquinamento acustico (Numero) | 7.4 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 45.2 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.12 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 |
Licenze Ecolabel (%) | 450 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 43.9 |
Raccolta differenziata (%) | 605 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 33.9 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 9.17 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 23.59 |
Verde urbano fruibile (m2) | 15.89 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 71.87 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 896.92 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 91.07 |
Cooperative sociali (Numero) | 1.75 |