Quanto distante
RIMINI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 31.33 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.48 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 12.98 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.6 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 84.2 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 8.7 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 23 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.34 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.33 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 205.63 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 207.46 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.37 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.50 |
Scuole dotate di rampa (%) | 52.46 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.21 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 35.14 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.87 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 25.23 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 94.97 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.02 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico (kW) | 2.53 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio procapite (€) | 18,193.94 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 25.37 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.81 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 38 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.269 |
Digital divide (%) | 0.1 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 16.67 |
PM2,5 (µg/m3) | 17 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 65.0 |
PM10 (µg/m3) | 27 |
Inquinamento acustico (Numero) | 26.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 29 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.9 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.2 |
Licenze Ecolabel (%) | 8580 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 67.6 |
Raccolta differenziata (%) | 757 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 32.2 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 116.82 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 28.69 |
Verde urbano fruibile (m2) | 23.72 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.36 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 766.15 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 89.38 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.51 |