Quanto distante
RIMINI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 31.16 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.48 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 12.98 |
| Obesità e obesità grave (%) | 44.00 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.129 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.8 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.9 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 25 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.9 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.33 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 205.63 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 207.46 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.37 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.50 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 39.90 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.26 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 35.14 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.87 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 25.00 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 94.97 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.02 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 8.13 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 217.56 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.20 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 18,212.97 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 19,9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.81 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 33 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.262 |
| Digital divide (%) | 0.1 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 15.67 |
| PM2,5 (µg/m3) | 17.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 65.0 |
| PM10 (µg/m3) | 29,0 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 12.1 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 25,5 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 1.146 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.2 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 69.1 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 71.7 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 688.51 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 33.8 |
| Isole ecologiche (m2) | 116.82 |
| Licenze Ecolabel (%) | 28.69 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 69.1 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 28.69 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 20.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.36 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 647 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 89.38 |
| Cooperative sociali (Numero) | 3.51 |