Quanto distante
RIETI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 25.55 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.27 | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 25.25 | 
| Obesità e obesità grave (%) | 44.50 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.51 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.4 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.0 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 9 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.15 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 10.75 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 200.82 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 187.91 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 72.50 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.07 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 38.10 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 15.61 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 42.50 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.87 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 62.70 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 83.86 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 85.38 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 34.59 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.15 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  20,721.69  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 19,9 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 10.07 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 22 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.307 | 
| Digital divide (%) | 4 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 11.57 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 7.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 114.8 | 
| PM10 (µg/m3) | 13,0 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 4.2 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 29,0 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.641 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | – | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.5 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 57 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 462.99 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 0.1 | 
| Isole ecologiche (m2) | 20.96 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 28.18 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 5.07 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.5 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 28.18 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 341.0 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 73.01 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 790 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 77.91 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 4.76 |