Quanto distante
REGGIO NELL'EMILIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 21.87 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.48 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 3.86 |
| Obesità e obesità grave (%) | 44.00 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.102 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.8 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.6 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 42 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.3 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 27.30 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.63 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 202.01 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 64.04 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.62 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 41.00 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 12.07 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 29.26 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.07 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 24.30 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 83.19 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 84.01 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 8.73 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 134.56 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.18 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 22,880.08 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 15,3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 17.81 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 25 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.262 |
| Digital divide (%) | 0.4 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 45.75 |
| PM2,5 (µg/m3) | 19.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 808.2 |
| PM10 (µg/m3) | 29,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 18.7 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 23,5 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.51 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | – |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 100.0 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 84.7 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 673.18 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
| Isole ecologiche (m2) | 89.19 |
| Licenze Ecolabel (%) | 27.44 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 100.0 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 27.44 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 60.1 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 77.88 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 400 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 81.43 |
| Cooperative sociali (Numero) | 3.27 |