Quanto distante
RAVENNA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 22.91 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.67 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 51.84 |
| Obesità e obesità grave (%) | 44.00 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.076 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.8 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.6 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 42 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.6 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 28.72 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.65 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 210.90 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 65.39 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.20 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 55.50 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 14.28 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 30.07 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.22 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 24.10 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.22 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.31 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.06 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 209.21 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.87 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,146.30 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 19,5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 16.73 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 16 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.262 |
| Digital divide (%) | 2.1 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 27.14 |
| PM2,5 (µg/m3) | 19.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 99.2 |
| PM10 (µg/m3) | 27,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 35.9 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 23,0 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.451 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | – |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 100.0 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 62.1 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 686.43 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | – |
| Isole ecologiche (m2) | 127.41 |
| Licenze Ecolabel (%) | 28.07 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 100.0 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 28.07 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 48.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 78.37 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 488 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 69.96 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.41 |