Quanto distante
RAGUSA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 37.50 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.75 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.067 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.3 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.5 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 16 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.82 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 9.32 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 184.09 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 179.11 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 60.77 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.09 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 48.90 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 25.10 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 30.81 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.48 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 45.00 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 96.18 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.02 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 7.79 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 87.25 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.53 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 16,579.15 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 33,4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 16.94 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 4 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
| Digital divide (%) | 0.7 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 2.15 |
| PM2,5 (µg/m3) | – |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 40.3 |
| PM10 (µg/m3) | 32.6 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 22.4 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 46.3 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.534 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.7 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 70 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 446.92 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.5 |
| Isole ecologiche (m2) | 191.09 |
| Licenze Ecolabel (%) | 33.24 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 33.24 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 23.1 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 66.32 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1206 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 88.53 |
| Cooperative sociali (Numero) | 4.58 |