Quanto distante
POTENZA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 27.87 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.70 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.813 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.2 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.2 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 26 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 4.71 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 13.00 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 191.88 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 187.74 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 69.90 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.50 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 53.70 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 24.48 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 43.35 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.66 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 61.40 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.82 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 54.11 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.14 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 20,481.47 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 27,3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 9.64 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 18 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.291 |
| Digital divide (%) | 3.5 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 0 |
| PM2,5 (µg/m3) | – |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 99.6 |
| PM10 (µg/m3) | 20,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 7.5 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | – |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.129 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 2.2 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.3 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 62.8 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 395.27 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
| Isole ecologiche (m2) | 22.31 |
| Licenze Ecolabel (%) | 27.29 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.91 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.3 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 27.29 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 159.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.85 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1953 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 70.02 |
| Cooperative sociali (Numero) | 4.79 |