Quanto distante
PORDENONE
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
 - Nessun cambiamento
 - Peggioramento
 
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 21.60  | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.88  | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 24.46  | 
| Obesità e obesità grave (%) | 45.70  | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.981  | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.6  | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.7  | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 26  | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.37  | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 23.50  | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 203.38  | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 213.08  | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 70.46  | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.98  | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 52.20  | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 17.63  | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 35.63  | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.32  | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 14.30  | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 75.98  | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 88.77  | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 15.66  | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 319.39  | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.24  | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  23,468.02   | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 10,7  | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.54  | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 19  | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.277  | 
| Digital divide (%) | 0.2  | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 17.18  | 
| PM2,5 (µg/m3) | 18.40  | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 41.5  | 
| PM10 (µg/m3) | 26,6  | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 9.7  | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 20,6  | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.163  | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0  | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 11.3  | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 86.4  | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 504.15  | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.6  | 
| Isole ecologiche (m2) | 25.28  | 
| Licenze Ecolabel (%) | 29.02  | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06  | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 11.3  | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 29.02  | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 110.9  | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.24  | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 525  | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 92.83  | 
| Cooperative sociali (Numero) | 2.97  |