Quanto distante
PISTOIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.94 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.78 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.884 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.2 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 19 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.55 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 19.17 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 182.88 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 185.84 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 60.08 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.96 |
Scuole dotate di rampa (%) | 43.90 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.82 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 30.50 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 57.25 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 48.50 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 55.16 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 75.37 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.46 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 32.53 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.09 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 20,148.17 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 17,9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 19.16 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 22 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.27 |
Digital divide (%) | 9.3 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 7.38 |
PM2,5 (µg/m3) | – |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 55.3 |
PM10 (µg/m3) | 20,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 41.8 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 18,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.22 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 2.3 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 32.9 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 37.4 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 620.00 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 33.18 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.45 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.44 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 32.9 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.45 |
Verde urbano fruibile (m2) | 21.2 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.89 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 672 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 75.78 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.58 |