Quanto distante
NUORO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 27.65 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.40 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 15.52 |
| Obesità e obesità grave (%) | 43.90 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.728 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.6 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 26 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.66 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 21.65 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 203.02 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 185.85 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 63.93 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 88.16 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 55.50 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 12.68 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 38.70 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.18 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 52.00 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 38.97 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.21 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,606.79 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 23,3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 16.55 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 27 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.31 |
| Digital divide (%) | 0.1 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 0.39 |
| PM2,5 (µg/m3) | – |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 67.9 |
| PM10 (µg/m3) | 14.5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 5.5 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 22 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.202 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 5.3 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 77 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 401.06 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
| Isole ecologiche (m2) | 9.68 |
| Licenze Ecolabel (%) | 35.79 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 11.45 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 35.79 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 34.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 68.74 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 714 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 92.08 |
| Cooperative sociali (Numero) | 4.64 |