Quanto distante
MILANO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 24.15 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.07 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 4.09 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.681 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.1 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.7 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 195 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.94 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 28.45 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 193.94 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 200.89 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 74.31 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.05 |
Scuole dotate di rampa (%) | 37.10 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 9.85 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 47.91 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 52.40 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 13.50 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.66 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 127.07 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.02 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 31,777.70 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 18,1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 14.29 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 86 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.28 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 4.75 |
PM2,5 (µg/m3) | 23.50 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 93.7 |
PM10 (µg/m3) | 33,2 |
Inquinamento acustico (Numero) | 19.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 35,6 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.548 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.8 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 58.5 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 437.58 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 98.8 |
Isole ecologiche (m2) | 7.45 |
Licenze Ecolabel (%) | 24.81 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.43 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.8 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 24.81 |
Verde urbano fruibile (m2) | 18.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 73.24 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 564 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 78.67 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.16 |