Quanto distante
MESSINA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 31.83 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 13.39 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.987 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.5 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.0 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 31 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.83 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 1.51 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 183.15 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 177.37 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 59.79 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 83.52 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 46.20 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 20.77 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 30.51 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.13 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 52.40 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 92.55 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 96.76 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.14 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 41.40 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.04 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,629.45 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 40,0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 19.87 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 11 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
| Digital divide (%) | 3.3 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 0.93 |
| PM2,5 (µg/m3) | – |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 535.8 |
| PM10 (µg/m3) | 22,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 161.6 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 27,5 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.411 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.3 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 23.2 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 493.32 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 12.2 |
| Isole ecologiche (m2) | 20.88 |
| Licenze Ecolabel (%) | 30.17 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.17 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 6.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 62.80 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1641 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 74.34 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.63 |