Quanto distante
MATERA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 30.43 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.90 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.746 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.4 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 16 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.5 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 14.85 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 192.41 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 189.14 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.85 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.39 |
Scuole dotate di rampa (%) | 55.20 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 24.74 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 33.49 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.27 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 48.20 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 97.93 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.02 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 4.93 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 103.94 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.67 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 18,998.06 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 24,5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 10.95 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 22 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.291 |
Digital divide (%) | 1.2 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 1.73 |
PM2,5 (µg/m3) | – |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 52.1 |
PM10 (µg/m3) | – |
Inquinamento acustico (Numero) | 13.2 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | – |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.088 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.2 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.2 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 34.4 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 389.84 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 82.67 |
Licenze Ecolabel (%) | 27.78 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 9.91 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.2 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 27.78 |
Verde urbano fruibile (m2) | 41.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.30 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 846 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 92.56 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.34 |