Quanto distante
MANTOVA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.07 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.35 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 16.99 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.336 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.2 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.9 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 25 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.76 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 38.95 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 200.76 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 201.57 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 70.83 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.73 |
Scuole dotate di rampa (%) | 50.30 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 20.18 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 36.77 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.15 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 16.00 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 99.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.99 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.87 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 147.31 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.19 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 23,493.04 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 17,9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 16.60 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 27 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.28 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 28.46 |
PM2,5 (µg/m3) | 20.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 40.8 |
PM10 (µg/m3) | 30,3 |
Inquinamento acustico (Numero) | 6.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 24,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.272 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.8 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 85.7 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 514.89 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 51.16 |
Licenze Ecolabel (%) | 31.00 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.43 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.8 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 31.00 |
Verde urbano fruibile (m2) | 40.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.57 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 547 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 90.54 |
Cooperative sociali (Numero) | 6.22 |