Quanto distante
LUCCA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 24.29 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.10 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.542 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.2 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.6 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 25 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.69 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 17.33 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 196.13 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 201.63 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.70 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.81 |
Scuole dotate di rampa (%) | 56.80 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 18.18 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 36.30 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.06 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 29.40 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 76.06 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 76.31 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.11 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 66.11 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.14 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 22,032.52 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 19,1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.12 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 19 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.27 |
Digital divide (%) | 11.9 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 4.96 |
PM2,5 (µg/m3) | – |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 422.3 |
PM10 (µg/m3) | 25,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 12.4 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 19,5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 6.851 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 5.1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 34.1 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 79.7 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 639.61 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 44.63 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.24 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.44 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 34.1 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.24 |
Verde urbano fruibile (m2) | 17.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.38 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 560 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 77.93 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.24 |