Quanto distante
LODI
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 20.20 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.95 | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 2.95 | 
| Obesità e obesità grave (%) | 41.70 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.603 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.4 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 4.2 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 11 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.38 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 12.41 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 201.17 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 203.12 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 71.82 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.01 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 47.40 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.42 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 41.49 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.21 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 24.60 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 86.99 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 95.39 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 17.75 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 188.17 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.17 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  24,966.84  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 21,0 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.65 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 10 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.28 | 
| Digital divide (%) | 0 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 29.17 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 20.50 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 137.0 | 
| PM10 (µg/m3) | 32,0 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 8.9 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 27,5 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.216 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.6 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 76 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 448.04 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 | 
| Isole ecologiche (m2) | 68.44 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 30.93 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.43 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 7.6 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.93 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 56.9 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.88 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 497 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 93.42 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 4.38 |