Quanto distante
LECCO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 21.84 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 2.88 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 22.65 |
Obesità e obesità grave (%) | 41.70 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.388 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.0 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.0 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 26 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.17 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 14.84 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 200.56 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 211.32 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.12 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.07 |
Scuole dotate di rampa (%) | 42.00 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 17.42 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 39.44 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.08 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 36.10 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 100.00 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 100 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.58 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 78.53 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.07 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 24,866.83 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 13,2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.54 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 20 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.28 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 3.07 |
PM2,5 (µg/m3) | 13 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 112.3 |
PM10 (µg/m3) | 14,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 45.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 27,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.203 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 65.8 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 450.78 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 55.54 |
Licenze Ecolabel (%) | 31.43 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 7.43 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 31.43 |
Verde urbano fruibile (m2) | 15.6 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 77.64 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 384 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 90.31 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.43 |