Quanto distante
LATINA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 30.47 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.74 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 1.51 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.50 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.567 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.6 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 37 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.95 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 8.74 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 189.11 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 184.14 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 66.86 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.17 |
Scuole dotate di rampa (%) | 55.20 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 23.05 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 33.26 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.68 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 70.10 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 72.51 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 72.51 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.77 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 262.71 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.58 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,653.92 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 28,5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.92 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 10 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.307 |
Digital divide (%) | 2.1 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 3.73 |
PM2,5 (µg/m3) | 12.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 113.1 |
PM10 (µg/m3) | 22,7 |
Inquinamento acustico (Numero) | 3.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 22,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.549 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 29.2 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 537.42 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 34.4 |
Isole ecologiche (m2) | 55.67 |
Licenze Ecolabel (%) | 30.62 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 5.07 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.7 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 30.62 |
Verde urbano fruibile (m2) | 15.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.15 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1189 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 71.54 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.71 |