Quanto distante
IMPERIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 27.36 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.36 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.997 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.2 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.2 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 21 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 4.97 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 13.36 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 190.39 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 188.13 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 62.80 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.32 |
Scuole dotate di rampa (%) | 44.80 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 12.50 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 27.23 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.47 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 24.00 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.03 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 97.43 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 6.46 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 68.75 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.07 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,441.71 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 31,2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 20.24 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 14 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.275 |
Digital divide (%) | 1.1 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 1.91 |
PM2,5 (µg/m3) | 10.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 106.9 |
PM10 (µg/m3) | 16,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 16.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 8,8 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.376 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 2.8 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 8.3 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 67.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 447.26 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 99.7 |
Isole ecologiche (m2) | 75.75 |
Licenze Ecolabel (%) | 32.60 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.00 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 8.3 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 32.60 |
Verde urbano fruibile (m2) | 6.0 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 71.09 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 712 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 79.09 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.36 |