Quanto distante
GROSSETO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 27.33 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.79 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.373 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.2 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.7 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 14 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.41 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 22.58 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 191.97 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 194.70 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 62.97 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.27 |
Scuole dotate di rampa (%) | 46.70 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 16.69 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 32.20 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.54 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 49.40 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 91.88 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 91.88 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.6 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 47.34 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.27 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 19,512.11 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 20,4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 12.54 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 15 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.27 |
Digital divide (%) | 1.2 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 16.44 |
PM2,5 (µg/m3) | 9.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 71.1 |
PM10 (µg/m3) | 20.5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 11.0 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 21,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.122 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 4.4 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.6 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 43.8 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 588.27 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 95.7 |
Isole ecologiche (m2) | 18.30 |
Licenze Ecolabel (%) | 29.16 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.44 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.6 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 29.16 |
Verde urbano fruibile (m2) | 33.8 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.23 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1142 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 77.18 |
Cooperative sociali (Numero) | 1.40 |