Quanto distante
GENOVA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 27.39 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.03 |
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 0.59 |
| Obesità e obesità grave (%) | 41.80 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.968 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.7 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 8.5 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 18 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.51 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 17.59 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 188.41 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 190.70 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 68.02 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.04 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 26.50 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 14.04 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 35.52 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.75 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 32.10 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 99.72 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 99.7 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.52 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 36.79 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.02 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 21,786.86 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 17,3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 15.92 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 44 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.275 |
| Digital divide (%) | 0.1 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 1.26 |
| PM2,5 (µg/m3) | 10.40 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 87.3 |
| PM10 (µg/m3) | 17,0 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 16.9 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 30,7 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.076 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 5.1 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.3 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 35.2 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 491.01 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 1.7 |
| Isole ecologiche (m2) | 12.04 |
| Licenze Ecolabel (%) | 27.28 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 6.00 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 13.3 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 27.28 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 21.2 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 70.81 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 579 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 94.54 |
| Cooperative sociali (Numero) | 1.47 |