Quanto distante
FROSINONE
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 28.24 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 7.17 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 7.53 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.50 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.232 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.6 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.1 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 34 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.49 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 10.98 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 185.65 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 180.52 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 64.67 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.05 |
Scuole dotate di rampa (%) | 56.80 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 28.97 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 32.68 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.03 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 53.60 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 90.97 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 92.85 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.27 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 191.97 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.20 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 20,332.09 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 22,3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 11.69 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 16 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.307 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 13.55 |
PM2,5 (µg/m3) | 18.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 71.5 |
PM10 (µg/m3) | 30,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 13.3 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 26,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | – |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 2.3 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.6 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 70.2 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 506.11 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | – |
Licenze Ecolabel (%) | 28.07 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 5.07 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.6 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 28.07 |
Verde urbano fruibile (m2) | 17.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 74.25 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 856 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 78.92 |
Cooperative sociali (Numero) | 4.72 |