Quanto distante
FOGGIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 34.81 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 9.76 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.037 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.6 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.1 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 26 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.68 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 6.51 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 181.08 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 186.89 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 59.09 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.04 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 44.40 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 23.87 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 28.28 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.62 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 35.00 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 98.32 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.31 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.02 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 264.32 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.89 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 17,653.92 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 35,5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 17.10 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 25 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.284 |
| Digital divide (%) | 1 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 7.51 |
| PM2,5 (µg/m3) | 15.00 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 142.4 |
| PM10 (µg/m3) | 20,0 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 0 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 25,0 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.123 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.0 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 22 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 498.95 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 1.4 |
| Isole ecologiche (m2) | 1.64 |
| Licenze Ecolabel (%) | 30.75 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.03 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.0 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.75 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 9.2 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 67.66 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1450 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 92.79 |
| Cooperative sociali (Numero) | 3.54 |