Quanto distante
FIRENZE
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 24.87 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.07 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 19.46 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.10 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.938 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.4 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 8.1 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 74 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.97 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 32.12 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 183.82 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 188.06 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 71.97 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.04 |
Scuole dotate di rampa (%) | 42.50 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 8.65 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 45.93 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.06 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 44.80 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 95.58 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 96.72 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.21 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 61.74 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.02 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 23,666.06 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 15,6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.62 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 40 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.27 |
Digital divide (%) | 0 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 7.23 |
PM2,5 (µg/m3) | 13.50 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 45.8 |
PM10 (µg/m3) | 18,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 46.1 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 26,5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 1.108 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.4 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 51.1 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 51.6 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 591.02 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 2.1 |
Isole ecologiche (m2) | 4.19 |
Licenze Ecolabel (%) | 23.40 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.44 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 51.1 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 23.40 |
Verde urbano fruibile (m2) | 24.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 78.20 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 821 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 92.40 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.35 |