Quanto distante
ENNA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 33.19 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.75 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.369 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.2 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 10 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.87 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 10.02 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 174.09 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 180.78 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 59.61 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.30 |
Scuole dotate di rampa (%) | 50.70 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 28.82 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 33.10 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 55.78 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 32.20 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 88.95 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 88.94 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 2.54 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 30.89 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.41 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 18,366.56 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 34,5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.46 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 15 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
Digital divide (%) | 1.4 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.26 |
PM2,5 (µg/m3) | 7.00 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 25.2 |
PM10 (µg/m3) | 15,0 |
Inquinamento acustico (Numero) | 3.8 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 4,0 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.128 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1.8 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 59.1 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 394.84 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 67.5 |
Isole ecologiche (m2) | 113.80 |
Licenze Ecolabel (%) | 33.03 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 33.03 |
Verde urbano fruibile (m2) | 12.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 66.27 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 1110 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 85.86 |
Cooperative sociali (Numero) | 3.94 |