Quanto distante
CROTONE
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 40.19 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 14.03 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.898 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.4 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.8 |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 7 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 4.95 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 2.27 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 174.35 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 170.44 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 58.67 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 83.08 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 54.10 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 14.55 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 24.77 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 54.39 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 46.50 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 86.12 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 89.87 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0 |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 64.13 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.18 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 16,325.62 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 47,9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 17.24 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 15 |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.327 |
| Digital divide (%) | 1.8 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 2.42 |
| PM2,5 (µg/m3) | 7.40 |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 106.6 |
| PM10 (µg/m3) | 20,5 |
| Inquinamento acustico (Numero) | 9.7 |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 20,3 |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.145 |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 1.4 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 31.8 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 13 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 486.38 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 0 |
| Isole ecologiche (m2) | 62.28 |
| Licenze Ecolabel (%) | 29.01 |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 6.16 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 31.8 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 29.01 |
| Verde urbano fruibile (m2) | 3.4 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 61.23 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 767 |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 79.35 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.04 |