Quanto distante
COMO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
 - Nessun cambiamento
 - Peggioramento
 
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 27.13  | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 3.99  | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 24.96  | 
| Obesità e obesità grave (%) | 41.70  | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.911  | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.5  | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 7.1  | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 41  | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.18  | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 27.64  | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.50  | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 195.58  | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 67.78  | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.21  | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 46.00  | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 13.29  | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 38.04  | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.06  | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 12.20  | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 89.85  | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 89.85  | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 14.14  | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 85.50  | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.04  | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  22,608.10   | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 15,7  | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 13.35  | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 25  | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.28  | 
| Digital divide (%) | 0  | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 1.74  | 
| PM2,5 (µg/m3) | 22.00  | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 53.7  | 
| PM10 (µg/m3) | 28,0  | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 16.3  | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 31,0  | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.378  | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 2  | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.7  | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 70.4  | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 438.28  | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100  | 
| Isole ecologiche (m2) | 42.31  | 
| Licenze Ecolabel (%) | 30.80  | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.43  | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.7  | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 30.80  | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 40.9  | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.06  | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 438  | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 84.43  | 
| Cooperative sociali (Numero) | 5.61  |