Quanto distante
FORLÌ
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 23.75 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 5.57 |
Fame zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Orti urbani (m2) | 32.73 |
Obesità e obesità grave (%) | 44.6 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 84.1 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 21.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.6 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 28 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.95 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 23.37 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 201.79 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 213.86 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 66.27 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.55 |
Scuole dotate di rampa (%) | 53.96 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 15.05 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 36.01 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 56.55 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 23.61 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 94.59 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 94.65 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico (kW) | 7.04 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio procapite (€) | 20,318.12 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 14.54 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 15.55 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 21 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.269 |
Digital divide (%) | 0.4 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 17.35 |
PM2,5 (µg/m3) | 16 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 65.0 |
PM10 (µg/m3) | 24.5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 12.7 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 24.5 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.17 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 |
Licenze Ecolabel (%) | 8960 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 51.2 |
Raccolta differenziata (%) | 752 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 100 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 56.97 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 28.93 |
Verde urbano fruibile (m2) | 23.53 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 78.30 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 827.32 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 80.16 |
Cooperative sociali (Numero) | 2.92 |