Quanto distante
CASERTA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 28.93 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 7.92 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.607 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.0 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.3 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 25 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 1.75 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 3.37 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 184.64 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 175.85 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 74.02 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 84.02 |
Scuole dotate di rampa (%) | 49.10 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 27.46 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 41.95 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.88 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 64.40 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 93.14 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 93.14 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.13 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 148.08 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.11 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 22,398.88 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 33,6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 9.41 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 14 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.329 |
Digital divide (%) | 1.6 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 6.3 |
PM2,5 (µg/m3) | 11.80 |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 112.1 |
PM10 (µg/m3) | 24,4 |
Inquinamento acustico (Numero) | 4.0 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 18,8 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.07 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 6.2 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.2 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 51.3 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 496.31 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 |
Isole ecologiche (m2) | 78.32 |
Licenze Ecolabel (%) | 32.55 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 3.26 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 3.2 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 32.55 |
Verde urbano fruibile (m2) | 18.1 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 71.75 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 823.05 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 92.80 |
Cooperative sociali (Numero) | 5.16 |