Quanto distante
CARBONIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 29.87 |
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 10.47 |
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.176 |
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.7 |
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | – |
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 39 |
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.33 |
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 23.40 |
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 62.05 |
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 102.46 |
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 51.57 |
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.50 |
| Scuole dotate di rampa (%) | 50.12 |
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 17.50 |
| Livello di istruzione delle donne (%) | 24.37 |
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 58.51 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 18.90 |
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 98.26 |
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.33 |
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | – |
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 25.44 |
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.13 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 17,378.86 |
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 23.50 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 23.88 |
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | – |
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.31 |
| Digital divide (%) | 2.9 |
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | – |
| PM2,5 (µg/m3) | – |
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 115.7 |
| PM10 (µg/m3) | – |
| Inquinamento acustico (Numero) | – |
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | – |
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | – |
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 5.1 |
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 64.2 |
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 458.02 |
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | – |
| Isole ecologiche (m2) | 289.69 |
| Licenze Ecolabel (%) | – |
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 11.45 |
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 5.1 |
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | – |
| Verde urbano fruibile (m2) | 92.7 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 63.89 |
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | – |
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore |
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 66.60 |
| Cooperative sociali (Numero) | 2.77 |