Quanto distante
CAMPOBASSO
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 29.70 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 6.34 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 81.118 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 19.6 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.5 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 12 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 0.74 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 16.35 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 145.87 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 158.37 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 72.24 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 87.21 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 36.60 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 24.60 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 50.90 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.59 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 55.60 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 79.78 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 89.96 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 1.36 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 77.81 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.09 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  19,737.17  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 23,5 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 8.48 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 20 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.317 | 
| Digital divide (%) | 2.2 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 0 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 10.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 97.6 | 
| PM10 (µg/m3) | 17 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 10.3 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 17,7 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.12 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 5.5 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.1 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 33.6 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 421.51 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 40.8 | 
| Isole ecologiche (m2) | 285.84 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 27.84 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 10.51 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 1.1 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 27.84 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 12.3 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 72.76 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 819 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 82.32 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 5.33 |