Quanto distante
CALTANISSETTA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di sofferenza economica (%) | 36.79 |
Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 10.74 |
Salute e benessere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Speranza di vita alla nascita (Anni) | 80.15 |
Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 18.7 |
Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 3.5 |
Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 23 |
Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 4.4 |
Istruzione di qualità
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 9.53 |
Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 174.64 |
Livello di competenza numerica (Punteggio) | 174.58 |
Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 57.14 |
Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 85.06 |
Scuole dotate di rampa (%) | 50.50 |
Parità di genere
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 31.66 |
Livello di istruzione delle donne (%) | 25.87 |
Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.78 |
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Perdite di rete (%) | 32.50 |
Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 79.52 |
Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 92.09 |
Energia pulita e accessibile
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 10.11 |
Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 33.30 |
Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.23 |
Lavoro dignitoso e crescita economica
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Reddito imponibile medio pro-capite (€) | 17,517.92 |
NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 41,3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 19.23 |
Industria, innovazione e infrastrutture
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 6 |
Ridurre le disuguaglianze
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Indice di GINI (Valore) | 0.317 |
Digital divide (%) | 0.4 |
Città e comunità sostenibili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Piste ciclabili (m) | 0.92 |
PM2,5 (µg/m3) | – |
Qualità dell'abitazione (Numero) | 79.8 |
PM10 (µg/m3) | 27,5 |
Inquinamento acustico (Numero) | 1.6 |
Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 22,2 |
Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.135 |
Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.2 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
Consumo e produzione responsabili
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Raccolta differenziata (%) | 43.9 |
Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 521.09 |
Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 98.3 |
Isole ecologiche (m2) | 47.37 |
Licenze Ecolabel (%) | 31.96 |
Agire per il clima
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
CO2 (Tonnellate) | 6.42 |
Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 0.0 |
La vita sulla terra
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Licenze Ecolabel (%) | 31.96 |
Verde urbano fruibile (m2) | 10.3 |
Pace, giustizia e istituzioni forti
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 64.37 |
Efficienza dei tribunali (Giorni) | 795 |
Partnership per gli Obiettivi
Indicatore | Ultimo valore |
---|---|
Accesso a banda larga (%) | 85.93 |
Cooperative sociali (Numero) | 1.46 |