Quanto distante
BRESCIA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 25.16 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.71 | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 6.30 | 
| Obesità e obesità grave (%) | 41.70 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 82.906 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.6 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 5.1 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 69 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 3.63 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 12.99 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 189.70 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 194.95 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 66.39 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 83.77 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 41.10 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 22.61 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 37.58 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 51.66 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 28.30 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 97.24 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 97.65 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 0.17 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 412.32 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.19 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  23,556.27  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 14,7 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 15.26 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 35 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.28 | 
| Digital divide (%) | 0 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 22.15 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 22.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 38.2 | 
| PM10 (µg/m3) | 30,5 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 15.3 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 29,3 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.271 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.4 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 71.4 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 562.43 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 100 | 
| Isole ecologiche (m2) | 58.61 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 27.46 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 7.43 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 4.4 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 27.46 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 25.7 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 77.61 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 677 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 91.30 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 3.58 |