Quanto distante
BOLOGNA
è dal raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità (OSS)?
L'SDG portal fornisce i dati per tutte le città italiane (comuni-capoluogo di provincia). Scopri qui quali sono stati i progressi della tua città in un dato periodo di tempo e rispetto alle altre città.
Differenza negli indicatori dal penultimo all'ultimo valore
- Miglioramento
- Nessun cambiamento
- Peggioramento
Povertà zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di sofferenza economica (%) | 21.49 | 
| Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa (%) | 4.98 | 
Fame zero
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Orti urbani (m2) | 42.04 | 
| Obesità e obesità grave (%) | 44.00 | 
Salute e benessere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Speranza di vita alla nascita (Anni) | 83.247 | 
| Speranza di vita a 65 anni (Anni) | 20.8 | 
| Morti e feriti in incidenti stradali (Numero) | 6.4 | 
| Mortalità per suicidio e autolesione intenzionale (Numero) | 71 | 
| Quoziente di mortalità infantile (Numero) | 2.8 | 
Istruzione di qualità
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice presa in carico degli utenti dei servizi per l'infanzia (%) | 39.48 | 
| Livello di competenza alfabetica (Punteggio) | 195.01 | 
| Livello di competenza numerica (Punteggio) | 209.52 | 
| Popolazione con la licenza di scuola media (%) | 75.66 | 
| Popolazione 0-16 che frequenta servizi per l'infanzia, la prima elementare o che è iscritta ad un corso regolare di studi (%) | 86.94 | 
| Scuole dotate di rampa (%) | 39.50 | 
Parità di genere
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile (%) | 11.55 | 
| Livello di istruzione delle donne (%) | 51.96 | 
| Donne iscritte a corsi universitari (%) | 53.22 | 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Perdite di rete (%) | 27.80 | 
| Popolazione residente collegata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane (%) | 98.83 | 
| Popolazione residente servita da rete fognaria delle acque reflue urbane (%) | 98.75 | 
Energia pulita e accessibile
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Solare termico e fotovoltaico ogni 1000 abitanti (kW) (kW) | 6.06 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per km2 (potenza installata in kW) (kW) | 223.53 | 
| Pannelli solari fotovoltaici per abitante (potenza installata in kW) (kW) | 0.08 | 
Lavoro dignitoso e crescita economica
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Reddito imponibile medio pro-capite (€) |  25,333.48  | 
| NEET tra 15 e i 29 anni (%) | 15,0 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (%) | 14.03 | 
Industria, innovazione e infrastrutture
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Mobilità offerta dal trasporto pubblico (Km) | 42 | 
Ridurre le disuguaglianze
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Indice di GINI (Valore) | 0.262 | 
| Digital divide (%) | 0 | 
Città e comunità sostenibili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Piste ciclabili (m) | 12.4 | 
| PM2,5 (µg/m3) | 17.00 | 
| Qualità dell'abitazione (Numero) | 76.5 | 
| PM10 (µg/m3) | 26,0 | 
| Inquinamento acustico (Numero) | 20.8 | 
| Biossido di azoto (NO2) (µg/m3) | 38,0 | 
| Superfici stradali pedonalizzate (m2) | 0.293 | 
| Morti, dispersi e persone direttamente colpite da disastri (Numero) | 0.1 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 43.1 | 
Consumo e produzione responsabili
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Raccolta differenziata (%) | 55.3 | 
| Produzione di rifiuti urbani (Kg) | 531.04 | 
| Raccolta residenziale dei rifiuti (%) | 57.2 | 
| Isole ecologiche (m2) | 26.93 | 
| Licenze Ecolabel (%) | 22.86 | 
Agire per il clima
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| CO2 (Tonnellate) | 9.06 | 
| Popolazione esposta a rischio alluvione (%) | 43.1 | 
La vita sulla terra
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Licenze Ecolabel (%) | 22.86 | 
| Verde urbano fruibile (m2) | 21.9 | 
Pace, giustizia e istituzioni forti
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Partecipazione elettorale alle politiche (%) | 76.11 | 
| Efficienza dei tribunali (Giorni) | 568 | 
Partnership per gli Obiettivi
| Indicatore | Ultimo valore | 
|---|---|
| Accesso a banda larga (%) | 96.50 | 
| Cooperative sociali (Numero) | 1.99 |